? 无码三级AV电影在线观看_虹橋機場(chǎng)到深圳空運 航空當日達_【空運當天件】航空貨運|機場(chǎng)空運|上海東方航空貨運

午夜理论片在线观看免费,午夜电影网va内射,免费国产欧美国日产A,日本护士XXXXHD少妇

?
航空貨運||航空托運|廣州空運|廣州航空貨運|廣州航空托運|廣州航空快遞|金飛雁航空物流

全國客服熱線(xiàn)

400-7286696

公司新聞

虹橋機場(chǎng)到深圳空運 航空當日達

  • 發(fā)布時(shí)間:2018-12-16
  • 瀏覽量:

上海虹橋機場(chǎng)到深圳航空貨運【021-51601859】是上海虹橋機場(chǎng)航空貨運站攜手航裕打造的一個(gè)航空物流專(zhuān)線(xiàn),主要運輸方式從上海虹橋機場(chǎng)到深圳的快件運輸,一般為當天發(fā)車(chē)分為早班和晚班兩個(gè)班次,早班十二小時(shí)內送達,晚班二十四小時(shí)內

上海虹橋機場(chǎng)道深圳空運價(jià)格

上海虹橋機場(chǎng)到深圳普通班次價(jià)格小于100kg價(jià)格為6元每千克,如果運輸的貨物超過(guò)100kg的貨物費用為4元每千克,超過(guò)500kg貨物為3.8元每千克,一般為24小時(shí)內到達。

上海虹橋機場(chǎng)到深圳早班定時(shí)達費用小于100kg價(jià)格為6.8元每千克,大于100kg為4.8元每千克,超過(guò)500kg為4.7元每千克,500kg以?xún)纫舶凑?.8元每千克計算。

上海虹橋機場(chǎng)到深圳航空貨運班次

春秋航空9C8917  起飛時(shí)間 07:30  到達時(shí)間 10:00 定時(shí)達(準點(diǎn)率90%)

深圳航空Z(yǔ)H1893  起飛時(shí)間 07:10  到達時(shí)間 10:00

吉祥航空HO1111  起飛時(shí)間 07:35  到達時(shí)間 10:05

深圳航空Z(yǔ)H9520  起飛時(shí)間 09:05  到達時(shí)間 14:05

昆明航空KY9520  起飛時(shí)間 09:25  到達時(shí)間 14:05

中國國航CA3820  起飛時(shí)間 09:25  到達時(shí)間 14:05

春秋航空9C8775  起飛時(shí)間 09:30  到達時(shí)間 12:15

春秋航空9C8955  起飛時(shí)間 21:40  到達時(shí)間 00:25

深圳航空Z(yǔ)H5023  起飛時(shí)間 07:35  到達時(shí)間 10:05

深圳航空Z(yǔ)H9506  起飛時(shí)間 16:15  到達時(shí)間 21:20

深圳航空Z(yǔ)H9510  起飛時(shí)間 18:05  到達時(shí)間 22:35

深圳航空Z(yǔ)H9510  起飛時(shí)間 18:05  到達時(shí)間 22:35

深圳航空Z(yǔ)H9518  起飛時(shí)間 22:10  到達時(shí)間 01:10

中國國航CA3207  起飛時(shí)間 07:35  到達時(shí)間 10:05

南方航空CZ3590  起飛時(shí)間 07:55  到達時(shí)間 10:35

中國國航CA3806  起飛時(shí)間 16:15  到達時(shí)間 21:20

昆明航空KY9506  起飛時(shí)間 16:15  到達時(shí)間 21:20

中國國航CA3810  起飛時(shí)間 18:05  到達時(shí)間 22:35

昆明航空KY9510  起飛時(shí)間 18:05  到達時(shí)間 22:35

東方航空MU5361  起飛時(shí)間 21:25  到達時(shí)間 00:25

昆明航空KY9518  起飛時(shí)間 22:10  到達時(shí)間 01:10

中國國航CA3818  起飛時(shí)間 22:10  到達時(shí)間 01:10

春秋航空9C8949  起飛時(shí)間 17:00  到達時(shí)間 19:40
配送地區 空運(普班) 空運(普班) 空運(普班) 空運(普班) 空運(早班) 空運(早班) 空運(早班) 空運(早班)
配送單位 -100KG +100KG +500KG 時(shí)效(小時(shí)) -100KG +100KG +500KG 時(shí)效(小時(shí))
上海虹橋機場(chǎng)-北京 ¥7 ¥3 ¥2.50 24小時(shí) ¥7.20 ¥3.80 ¥3.70 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-青島 ¥6 ¥3 ¥2.60 24小時(shí) ¥6.50 ¥4.80 ¥4.50 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-廈門(mén) ¥6 ¥3 ¥2.60 24小時(shí) ¥6.50 ¥3.00 ¥2.80 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-濟南 ¥6 ¥5 ¥4.80 24小時(shí) ¥6.80 ¥6.70 ¥6.50 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-武漢 ¥6 ¥4 ¥3.80 24小時(shí) ¥7.80 ¥7.60 ¥7.50 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-天津 ¥5 ¥4 ¥3.40 24小時(shí) ¥9.80 ¥9.80 ¥8.80 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-福州 ¥4 ¥3 ¥2.80 24小時(shí) ¥4.80 ¥4.60 ¥4.50 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-合肥 ¥4 ¥3 ¥2.80 24小時(shí) ¥4.50 ¥4.00 ¥3.80 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-深圳 ¥6 ¥4 ¥3.80 24小時(shí) ¥5.80 ¥4.80 ¥4.70 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-廣州 ¥6 ¥3 ¥2.80 24小時(shí) ¥5.80 ¥4.00 ¥3.80 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-鄭州 ¥7 ¥5 ¥4.90 24小時(shí) ¥7.80 ¥6.90 ¥6.80 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-大連 ¥5 ¥4 ¥3.80 24小時(shí) ¥9.80 ¥9.50 ¥9.40 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-昆明 ¥7 ¥4 ¥3.80 24小時(shí) ¥9.80 ¥8.80 ¥8.70 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-煙臺 ¥6 ¥4 ¥3.80 24小時(shí) ¥8.00 ¥6.80 ¥6.70 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-成都 ¥7 ¥6 ¥5.50 24小時(shí) ¥8.00 ¥6.80 ¥6.70 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-重慶 ¥7 ¥6 ¥5.50 24小時(shí) ¥8.00 ¥6.80 ¥6.70 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-貴陽(yáng) ¥8 ¥6 ¥5.50 24小時(shí) ¥8.00 ¥6.80 ¥6.70 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-沈陽(yáng) ¥8 ¥7 ¥7.00 24小時(shí) ¥8.80 ¥8.50 ¥8.40 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-長(cháng)沙 ¥6 ¥4 ¥3.90 24小時(shí) ¥7.80 ¥7.50 ¥7.50 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-西安 ¥9 ¥4 ¥4.00 24小時(shí) ¥8.80 ¥8.00 ¥7.90 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-哈爾濱 ¥7 ¥7 ¥6.00 24小時(shí) ¥8.70 ¥8.60 ¥8.50 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-汕頭 ¥5 ¥4 ¥3.70 24小時(shí) ¥5.00 ¥3.80 ¥3.70 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-珠海 ¥5 ¥4 ¥3.70 24小時(shí) ¥5.00 ¥3.80 ¥3.70 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-南昌 ¥7 ¥5 ¥4.70 24小時(shí) ¥6.80 ¥6.60 ¥6.50 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-長(cháng)春 ¥9 ¥8 ¥7.40 24小時(shí) ¥9.00 ¥8.80 ¥8.70 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-石家莊 ¥7 ¥5 ¥5.00 24小時(shí) ¥6.80 ¥5.20 ¥5.00 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-蘭州 ¥10 ¥10 ¥9.40 24小時(shí) ¥9.80 ¥9.50 ¥9.40 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-呼和浩特 ¥8 ¥5 ¥4.80 24小時(shí) ¥7.90 ¥7.80 ¥7.80 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-銀川 ¥10 ¥10 ¥9.40 24小時(shí) ¥9.80 ¥9.50 ¥9.40 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-齊齊哈爾 ¥9 ¥5 ¥4.50 24小時(shí) ¥8.80 ¥6.00 ¥5.80 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-南寧 ¥9 ¥7 ¥6.50 24小時(shí) ¥13.00 ¥11.00 ¥10.00 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-???/td> ¥8 ¥5 ¥4.80 24小時(shí) ¥7.90 ¥5.00 ¥4.80 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-三亞 ¥5 ¥4 ¥3.70 24小時(shí) ¥7.80 ¥4.50 ¥4.40 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-西寧 ¥10 ¥10 ¥9.40 24小時(shí) ¥9.80 ¥9.50 ¥9.40 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-包頭 ¥8 ¥7 ¥6.80 24小時(shí) ¥8.90 ¥7.80 ¥7.50 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-烏魯木齊 ¥20 ¥18 ¥18.00 24小時(shí) ¥22.00 ¥19.00 ¥19.00 12小時(shí)
上海虹橋機場(chǎng)-拉薩 ¥18 ¥16 ¥16.00 24小時(shí) ¥18.00 ¥16.00 ¥16.00 12小時(shí)

?
久久综合狠狠综合久久激情| 国产日产亚洲系列最新| 中文字幕乱码无码人妻系列蜜桃| 国产AV人人夜夜澡人人爽麻豆| 国产精品99久久久久久人| 亚洲AV女人的天堂在线观看|